PAST SCARBRO CARO BOWL WINNERS
Year | Men’s | Women’s |
---|---|---|
2011 | Remuera | Kohimarama |
2010 | Parnell | Parnell |
2009 | West End | Parnell |
2008 | Parnell | Parnell |
2007 | Parnell | Mangere Combined |
2006 | Parnell | Parnell |
2005 | Parnell | Parnell |
2004 | West End | Mangere Combined |
2003 | Remuera | Parnell |
2002 | Parnell | Parnell |
2001 | Parnell | Parnell |
2000 | Parnell | Parnell |
1999 | Parnell | Parnell |
1998 | Parnell | Parnell |
1997 | Remuera | Remuera |
1996 | Parnell | Parnell |
1995 | Parnell | Parnell |
Recent Comments